Ghána GHA
Panama PAN
Panama PAN
Anglia ENG
Tippelj a mérkőzés eredményére!
Pontszámítás
A 90. perc állása alapján, kumulatívan — egy 2:1-es tipp 2:1-es eredménynél mind az 5 sort megkapja.
A csoportkör után a L. csoport első és második helyezett csapata, valamint a tornán szereplő nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a 2026-os világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A pontos párosítások a csoportkör utolsó mérkőzéseit követően dőlnek el.
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cesar Samudio Cesar Jair Samudio Murillo | Kapus | 32 | 189 cm | 80 kg |
| 1 | Luis Mejia Luis Mejia Cajar | Kapus | 35 | 193 cm | 80 kg |
| 22 | Orlando Mosquera | Kapus | 31 | 191 cm | 83 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Andres Andrade Andres Alberto Andrade Cedeno | Védő | 27 | 187 cm | 78 kg |
| 2 | Cesar Blackman Cesar Rodolfo Blackman Camarena | Védő | 28 | 174 cm | 68 kg |
| 5 | Edgardo Farina Edgardo Isaac Farina Wynter | Védő | 24 | 195 cm | 86 kg |
| 15 | Eric Davis Eric Javier Davis Grajales | Védő | 35 | 180 cm | 78 kg |
| 4 | Fidel Escobar Fidel Escobar Mendieta | Védő | 31 | 184 cm | 74 kg |
| 13 | Jiovany Ramos Jiovany Javier Ramos Diaz | Védő | 29 | 188 cm | 80 kg |
| 26 | Jorge Gutierrez Jorge Abdiel Gutierrez Cornejo | Védő | 27 | 171 cm | 65 kg |
| 3 | Jose Cordoba Jose Angel Cordoba Chambers | Védő | 25 | 189 cm | 77 kg |
| 23 | Amir Murillo Michael Amir Murillo Bermudez | Védő | 30 | 185 cm | 75 kg |
| 25 | Roderick Miller Roderick Alonso Miller Molina | Védő | 34 | 190 cm | 83 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Carrasquilla Adalberto Eliecer Carrasquilla Alcazar | Középpályás | 27 | 171 cm | 64 kg |
| 19 | Alberto Quintero Alberto Abdiel Quintero Medina | Középpályás | 38 | 165 cm | 61 kg |
| 20 | Anibal Godoy Anibal Cesis Godoy Lemus | Középpályás | 36 | 184 cm | 72 kg |
| 14 | Carlos Harvey Carlos Miguel Harvey Cesneros | Középpályás | 26 | 184 cm | 70 kg |
| 21 | Cesar Yanis Cesar Augusto Yanis Velasco | Középpályás | 30 | 160 cm | 60 kg |
| 6 | Cristian Martinez Cristian Jesus Martinez | Középpályás | 29 | 170 cm | 79 kg |
| 11 | Yoel Barcenas Edgar Yoel Barcenas Herrera | Középpályás | 32 | 175 cm | 75 kg |
| 7 | Jose Luis Rodriguez Jose Luis Rodriguez Francis | Középpályás | 28 | 180 cm | 80 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Azarias Londono Azarias Emmanuel Londono Gonzalez | Csatár | 25 | 185 cm | 78 kg |
| 18 | Cecilio Waterman Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | Csatár | 35 | 180 cm | 73 kg |
| 10 | Ismael Diaz Ismael Diaz de Leon | Csatár | 29 | 184 cm | 77 kg |
| 17 | Jose Fajardo Jose Fajardo Nelson | Csatár | 32 | 184 cm | 67 kg |
| 9 | Tomas Rodriguez Tomas Abdiel Rodriguez Mena | Csatár | 27 | 183 cm | 75 kg |
Forrás: STATSCORE · frissítve 2026-06-25
Az egyenes kieséses szakasz a legjobb 32 csapat számára 2026. június 27-én kezdődik, és 2026. július 19-én zárul a New York / New Jersey-i döntővel. Panama pontos pályáját a csoportkör eredményei határozzák meg.
A VB 2026 Tippjáték főtámogatója a Hisense