Egyesült Államok USA
Paraguay PAR
Paraguay PAR
Ausztrália AUS
Tippelj a mérkőzés eredményére!
Pontszámítás
A 90. perc állása alapján, kumulatívan — egy 2:1-es tipp 2:1-es eredménynél mind az 5 sort megkapja.
A csoportkör után a D. csoport első és második helyezett csapata, valamint a tornán szereplő nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a 2026-os világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A pontos párosítások a csoportkör utolsó mérkőzéseit követően dőlnek el.
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gastón Olveira Gaston Hernan Olveira Echeverria | Kapus | 33 | 191 cm | 80 kg |
| 12 | Orlando Gill Orlando Daniel Gill Noldin | Kapus | 26 | 190 cm | — |
| 1 | Roberto Fernández Roberto Junior Fernandez Torres | Kapus | 38 | 191 cm | 86 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alexandro Maidana Alexandro Maidana Mendieta | Védő | 20 | 173 cm | — |
| 5 | Fabian Balbuena Fabian Cornelio Balbuena Gonzalez | Védő | 34 | 188 cm | 82 kg |
| 15 | Gustavo Gomez Gustavo Raul Gomez Portillo | Védő | 33 | 185 cm | 85 kg |
| 13 | Jose Canale Jose Maria Canale Dominguez | Védő | 29 | 192 cm | 77 kg |
| 4 | Juan Caceres Juan Jose Caceres | Védő | 26 | 187 cm | 62 kg |
| 6 | Junior Alonso Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica | Védő | 33 | 185 cm | 83 kg |
| 3 | Omar Alderete Omar Federico Alderete Fernandez | Védő | 29 | 190 cm | 77 kg |
| 2 | Gustavo Velázquez Victor Gustavo Velazquez Ramos | Védő | 35 | 189 cm | 78 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andres Cubas Adrian Andres Cubas | Középpályás | 30 | 166 cm | 60 kg |
| 17 | Alejandro Romero Alejandro Romero Gamarra | Középpályás | 31 | 165 cm | 67 kg |
| 20 | Braian Ojeda Braian Oscar Ojeda Rodriguez | Középpályás | 25 | 172 cm | 68 kg |
| 16 | Damian Bobadilla Damian Josue Bobadilla Benitez | Középpályás | 24 | 181 cm | 73 kg |
| 8 | Diego Gomez Diego Alexander Gomez Amarilla | Középpályás | 23 | 183 cm | 75 kg |
| 23 | Matias Galarza Matias Galarza Fonda | Középpályás | 24 | 175 cm | — |
| 11 | Mauricio Mauricio Magalhaes Prado | Középpályás | 25 | 175 cm | 74 kg |
| 10 | Miguel Almirón Miguel Angel Almiron Rejala | Középpályás | 32 | 178 cm | 63 kg |
| 7 | Ramon Sosa Ramon Sosa Acosta | Középpályás | 26 | 178 cm | 72 kg |
| Mez | Játékos | Poszt | Kor | Mag. | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alex Arce Alex Adrian Arce Barrios | Csatár | 31 | 188 cm | — |
| 9 | Antonio Sanabria Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | Csatár | 30 | 180 cm | 70 kg |
| 21 | Gabriel Avalos Gabriel Avalos Stumpfs | Csatár | 35 | 185 cm | 91 kg |
| 24 | Gustavo Caballero Gustavo Ruben Caballero Gonzalez | Csatár | 24 | 189 cm | — |
| 25 | Isidro Pitta Isidro Miguel Pitta Saldivar | Csatár | 26 | 185 cm | 80 kg |
| 19 | Julio Enciso Julio Cesar Enciso | Csatár | 22 | 168 cm | 64 kg |
Forrás: STATSCORE · frissítve 2026-06-25
Az egyenes kieséses szakasz a legjobb 32 csapat számára 2026. június 27-én kezdődik, és 2026. július 19-én zárul a New York / New Jersey-i döntővel. Paraguay pontos pályáját a csoportkör eredményei határozzák meg.
A VB 2026 Tippjáték főtámogatója a Hisense